Hino oficial da JMJ brasil 2013
domingo, 14 de julho de 2013
sexta-feira, 5 de julho de 2013
caracteristicas de Tanque Novo
| caracteristicas de Tanque Novo: |
|---|
| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanque Novo é um município brasileiro, do estado da Bahia. Sua população estimada em 2004 era de 16.463 habitantes. Fica distante 766 km, da capital, Salvador. Foi emancipado politicamente, em 1985. Hoje é uma referência comercial, na região. |
|---|
| localização: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Localização de Tanque Novo na Bahia:
| |||||||
| Localização de Tanque Novo no Brasil: | |||||||
| Unidade federativa | |||||||
| Mesorregião | Centro-Sul Baiano IBGE/2008 1 | ||||||
| Microrregião | Boquira IBGE/2008 1 | ||||||
| Municípios limítrofes | Paramirim, Caetité, Botuporã, Igaporã, Macaúbas e Livramento de Nossa Senhora. | ||||||
| Distância até a capital | 766 km | ||||||
| Características geográficas: | |||||||
| Área | 825,943 km² 2 | ||||||
| População | 16 133 hab. IBGE/20103 | ||||||
| Densidade | 19,53 hab./km² | ||||||
| Clima | Subúmido a seco | ||||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||||
| Indicadores: | |||||||
| IDH | 0,613 médio PNUD/2000 4 | ||||||
| PIB | R$ 60 367,785 mil IBGE | ||||||
Assinar:
Postagens (Atom)